西條なつみ
外観
愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
---|---|
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
価格 | 2,190万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
---|---|
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,190万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 空無 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
---|---|
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,190万円(税込) | 管理費 | 10,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 15,430円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 壁芯 81.2 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,190万円(税込) | 管理費 | 10,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 15,430円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 壁芯 81.2 ㎡ | 主要採光面 | |
駐車場(月額) | 空無 | バイク置場 | |
駐輪場 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,190万円(税込) | 管理費 | 10,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 15,430円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
---|---|
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
賃料 | 管理費 | 10,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | ||
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 10,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 壁芯 81.2 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | エレベーター |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
築年月 | 1996年8月(築28年3ヶ月) |
建物構造 | RC 地上8階 3階部分 |
間取り | 4LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 10,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 用途地域 | 近隣商業, 2種住居 | |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | ||
報酬形態 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田3丁目132番 ライオンズガーデン春田イースト 305 |
---|---|
交通 | JR関西線「春田」駅 徒歩約4分 |
賃料 | 管理費 | 10,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 角地 | ||
接道状況 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
ペット飼育不可
設備:オートロック