細川勝矢
愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
---|---|
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
価格 | 3,650万円 | 引渡し方法 | 現状渡し |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | |
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 私道負担面積 | セットバック要 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目・地勢 | 宅地 |
法令制度 | 32m高度地区、準防火地域、緑化地域 | 国土法 | |
角地 | 接道状況 | 西側 幅2m 公道 | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
---|---|
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,650万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 私道負担面積 | セットバック要 |
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 西側 幅2m 公道 | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
---|---|
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,650万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,650万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,650万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 私道負担面積 | セットバック要 |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 西側 幅2m 公道 | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
---|---|
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 私道負担面積 | セットバック要 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | 宅地 |
法令制度 | 32m高度地区、準防火地域、緑化地域 | ||
角地 | 接道状況 | 西側 幅2m 公道 | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 用途地域 | 1種住居 |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | 西側 幅2m 公道 | |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区牛立町2丁目7,7-2,7-3,7-4,7-5,8,17 |
---|---|
交通 | 地下鉄名港線「日比野」駅 徒歩約17分 JR東海道本線「尾頭橋」駅 徒歩約18分 名鉄名古屋本線「山王」駅 徒歩約21分 「金山」総合駅 徒歩約26分 名古屋市営バス「応仁町」停 徒歩約3分 名古屋市営バス「八幡小学校」停 徒歩約5分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 公簿 482.61㎡ | 角地 | |
接道状況 | 西側 幅2m 公道 | ||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
セットバック要