細田加奈子
愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
価格 | 8,790万円 | 引渡し方法 | 更地渡し |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | |
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 150% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目・地勢 | |
法令制度 | 高さ制限10m、宅地造成規制区域、22条区域、がけ条例 | 国土法 | |
角地 | 接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 8,790万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 私道負担面積 | |
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 150% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 8,790万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種低層 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 8,790万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種低層 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 8,790万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 私道負担面積 | |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 150% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 50% / 150% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
最適用途 | 住宅用地 | 地目 | |
法令制度 | 高さ制限10m、宅地造成規制区域、22条区域、がけ条例 | ||
角地 | 接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 用途地域 | 1種低層 |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市名東区新宿2丁目80番 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「星が丘」駅 徒歩約33分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 公簿 442.95㎡ | 角地 | |
接道状況 | 南西側 幅6.5m 公道 間口21.6m | ||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
学区:前山小学校、牧の池中学校
確定測量済