細田加奈子
愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
価格 | 3,740万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 1号棟:販売価格:3940万円・敷地面積:156.64㎡(47.38坪)・延床面積:120.08㎡(36.32坪) 2号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.93㎡(45.65坪)・延床面積:120.91㎡(36.37坪) 3号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.94㎡(45.65坪)・延床面積:119.26㎡(36.07坪) 4号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.47㎡(45.51坪)・延床面積:124.22㎡(37.57坪) 6号棟:販売価格:3740万円・敷地面積:117.93㎡(53.82坪)・延床面積:122.57㎡(37.07坪) |
その他 | |
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 地目・地勢 | 宅地 平坦 | |
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | 南側 幅5m 公道 | |
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,740万円(税込) | 土地権利 | 所有権 1号棟:販売価格:3940万円・敷地面積:156.64㎡(47.38坪)・延床面積:120.08㎡(36.32坪) 2号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.93㎡(45.65坪)・延床面積:120.91㎡(36.37坪) 3号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.94㎡(45.65坪)・延床面積:119.26㎡(36.07坪) 4号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.47㎡(45.51坪)・延床面積:124.22㎡(37.57坪) 6号棟:販売価格:3740万円・敷地面積:117.93㎡(53.82坪)・延床面積:122.57㎡(37.07坪) |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 私道負担面積 | |
建物面積 | 122.57 ㎡ | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 平坦 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 南側 幅5m 公道 | |
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,740万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 1号棟:販売価格:3940万円・敷地面積:156.64㎡(47.38坪)・延床面積:120.08㎡(36.32坪) 2号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.93㎡(45.65坪)・延床面積:120.91㎡(36.37坪) 3号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.94㎡(45.65坪)・延床面積:119.26㎡(36.07坪) 4号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.47㎡(45.51坪)・延床面積:124.22㎡(37.57坪) 6号棟:販売価格:3740万円・敷地面積:117.93㎡(53.82坪)・延床面積:122.57㎡(37.07坪) |
|
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,740万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 1号棟:販売価格:3940万円・敷地面積:156.64㎡(47.38坪)・延床面積:120.08㎡(36.32坪) 2号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.93㎡(45.65坪)・延床面積:120.91㎡(36.37坪) 3号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.94㎡(45.65坪)・延床面積:119.26㎡(36.07坪) 4号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.47㎡(45.51坪)・延床面積:124.22㎡(37.57坪) 6号棟:販売価格:3740万円・敷地面積:117.93㎡(53.82坪)・延床面積:122.57㎡(37.07坪) |
|
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 3,740万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 1号棟:販売価格:3940万円・敷地面積:156.64㎡(47.38坪)・延床面積:120.08㎡(36.32坪) 2号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.93㎡(45.65坪)・延床面積:120.91㎡(36.37坪) 3号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.94㎡(45.65坪)・延床面積:119.26㎡(36.07坪) 4号棟:販売価格:3830万円・敷地面積:150.47㎡(45.51坪)・延床面積:124.22㎡(37.57坪) 6号棟:販売価格:3740万円・敷地面積:117.93㎡(53.82坪)・延床面積:122.57㎡(37.07坪) |
|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 私道負担面積 | |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 平坦 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 南側 幅5m 公道 | |
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 地目 | 宅地 平坦 | |
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | 南側 幅5m 公道 | |
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 2023年9月(築1年2ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
間取り | 4LDK(LDK19.5帖x1、和室x1、洋室x3)バルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 用途地域 | 1種住居 |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | 南側 幅5m 公道 | |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | 浴室暖房・浴室乾燥機・トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | 床暖房 |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町上六68番他 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄須弥富」駅 徒歩約9分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 公簿 177.93㎡ | 角地 | |
接道状況 | 南側 幅5m 公道 | ||
現況 | 完成済(建築確認番号:第R05確認兼建築CI東海A00626号他) | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |