細川勝矢
区画図
愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
価格 | 2,280万円 | 引渡し方法 | 更地渡し |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 現況:古家有解体更地渡し 実測:約186.22㎡(約56.33坪) 公簿:約186.31㎡(約56.35坪) 図面と異なる場合は現況優先となります。 |
その他 | |
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 22条区域 | 国土法 | |
角地 | 接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,280万円 | 土地権利 | 所有権 現況:古家有解体更地渡し 実測:約186.22㎡(約56.33坪) 公簿:約186.31㎡(約56.35坪) 図面と異なる場合は現況優先となります。 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 私道負担面積 | |
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% | |
都市計画 | 用途地域 | ||
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 現況:古家有解体更地渡し 実測:約186.22㎡(約56.33坪) 公簿:約186.31㎡(約56.35坪) 図面と異なる場合は現況優先となります。 |
|
年間予定賃料収入 | 用途地域 | ||
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 現況:古家有解体更地渡し 実測:約186.22㎡(約56.33坪) 公簿:約186.31㎡(約56.35坪) 図面と異なる場合は現況優先となります。 |
|
年間予定賃料収入 | 用途地域 | ||
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 現況:古家有解体更地渡し 実測:約186.22㎡(約56.33坪) 公簿:約186.31㎡(約56.35坪) 図面と異なる場合は現況優先となります。 |
|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 私道負担面積 | |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% | |
都市計画 | 用途地域 | ||
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | 22条区域 | ||
角地 | 接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | |
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 用途地域 | |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県北名古屋市北野五反畑33番3 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線 「西春」駅 約徒歩28分 名鉄犬山線 「徳重・名古屋芸大」 徒歩約29分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 実測 186.22㎡ | 角地 | |
接道状況 | 西側 幅6m 公道 間口9.9m | ||
現況 | 建物有 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
現況:古家有解体更地渡し
実測:約186.22㎡(約56.33坪)
公簿:約186.31㎡(約56.35坪)
図面と異なる場合は現況優先となります。