細川勝矢
外観
| 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 価格 | 引渡し方法 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | その他 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 最適用途 | 地目・地勢 | ||
| 法令制度 | 国土法 | ||
| 角地 | 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | |
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| 設備・機能 | |
|---|---|
| 諸条件・相談 | |
| 立地・環境 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 土地権利 | ||
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 有 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目・地勢 | 主要採光面 | ||
| 国土法 | |||
| 角地 | 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | |
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 | |
| 立地・環境 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 管理形態/方式 | |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 管理費 | なし | |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
| 国土法 | |||
| 専有面積 | 主要採光面 | ||
| ペット相談 | 駐車場(月額) | 有 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | |
| 諸条件・相談 | |
| 共用施設 | エレベーター |
| 特徴 | |
| 立地・環境 |
| 物件種目 | 貸店舗(一部) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 管理形態/方式 | |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 管理費 | なし | |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 国土法 | ||
| 専有面積 | 主要採光面 | ||
| 駐車場(月額) | 有 | バイク置場 | |
| 駐輪場 | |||
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター |
| 特徴 |
| 物件種目 | 貸店舗(一部) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 管理形態/方式 | |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 管理費 | なし | |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 有 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目・地勢 | 主要採光面 | ||
| 国土法 | |||
| 角地 | 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | |
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター |
| 特徴 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 賃料 | 52.8万円 | 管理費 | なし |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:6ヶ月 保証金償却:(保証金償却:契約から5年未満の解約は100%・5年以上の解約は50%) |
| 契約期間 | 10年 | 更新料 | |
| 権利金 | 報酬形態 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | / | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 最適用途 | 地目 | ||
| 法令制度 | |||
| 角地 | 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | |
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| 設備・機能 | |
|---|---|
| 諸条件・相談 |
| 物件種目 | 貸店舗(一部) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 管理形態/方式 | |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 賃料 | 52.8万円 | 管理費 | なし |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:6ヶ月 保証金償却:(保証金償却:契約から5年未満の解約は100%・5年以上の解約は50%) |
| 契約期間 | 10年 | 更新料 | |
| フリーレント | 賃貸区分 | 定期借家 | |
| 専有面積 | 主要採光面 | ||
| ペット相談 | 駐車場(月額) | 有 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | ||
| 保険等 | 火災保険:要加入 家賃保証:要加入 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | |
| 共用施設 | エレベーター |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 |
| 物件種目 | 貸店舗(一部) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 築年月 | 1973年11月(築51年11ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上7階 3階部分 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 賃料 | 52.8万円 | 管理費 | なし |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:6ヶ月 保証金償却:(保証金償却:契約から5年未満の解約は100%・5年以上の解約は50%) |
| 契約期間 | 10年 | 更新料 | |
| 権利金 | 造作譲渡 | ||
| フリーレント | 賃貸区分 | 定期借家 | |
| 土地面積 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建物面積・使用部分面積 | 142 ㎡ | 主要採光面 | |
| 角地 | 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | |
| 報酬形態 | 駐車場(月額) | 有 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | ||
| 保険等 | 火災保険:要加入 家賃保証:要加入 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | トイレ |
|---|---|
| キッチン | |
| 収納 | |
| 設備・機能 | |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター |
| 駐車場 | |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 |
| 出店可能業種 | カフェ・喫茶店 / バー・クラブ・スナックなど / その他飲食店 / 美容室・理容室 / エステサロン / その他サロン / マッサージ・整体院 / 歯科 / 病院・クリニック / 美容・健康・介護その他 / ファッション・雑貨 / コンビニ・ドラッグストア / スーパーマーケット / 小売・物販その他 / スタジオ・ホール / 塾・スクール / その他 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目7-6 GL名駅南ビル |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約9分 名鉄名古屋線「名鉄名古屋」駅 徒歩約12分 JR「名古屋」駅 徒歩約16分 名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅 徒歩約10分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩約15分 |
| 賃料 | 52.8万円 | 管理費 | なし |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:6ヶ月 保証金償却:(保証金償却:契約から5年未満の解約は100%・5年以上の解約は50%) |
| 契約期間 | 10年 | 更新料 | |
| フリーレント | 保険等 | 火災保険:要加入 家賃保証:要加入 | |
| 土地面積 | 角地 | ||
| 接道状況 | 東側 幅14.99m 公道 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
| その他 | |||
| 諸条件・相談 | |
|---|---|
| 特徴 |
税別480,000円
賃貸借契約締結とともに公正証書の作成も必要となります(作成費用折半)。
電気・ガス(引込無し)は供給会社と直接契約となります。
借主側で所定の講習を受講のうえ、防火管理者選定が必要となります。
火災保険(事業活動総合保険・店舗総合保険)加入必須。
家賃債務保証業者(貸主指定)加入必須。
初回保証委託料:総賃料100%・年間保証委託料:保証業者による。
飲食・物販・美容・健康系テナント・各種スクール・事務所等可能。
※大衆系・低価格の飲食NG。匂い・煙・音等の近隣に配慮できる業種のみ可。
敷地内共同駐車場複数台あり(一時利用限定)。
看板設置可能(位置・サイズ・デザイン等は要相談)
水道は賃料込(業種により別途請求・要相談)