鬼頭拓也
外観
愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
---|---|
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
価格 | 1,280万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
---|---|
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 1,280万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
---|---|
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 巡回管理方式 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 7,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 22,300円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 壁芯 75 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 巡回管理方式 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 7,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 22,300円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 壁芯 75 ㎡ | 主要採光面 | |
駐車場(月額) | 無 | バイク置場 | |
駐輪場 | |||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 巡回管理方式 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 7,200円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 22,300円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
---|---|
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
賃料 | 管理費 | 7,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | ||
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
管理形態/方式 | 全部委託形態 巡回管理方式 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 7,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 壁芯 75 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | エレベーター |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
築年月 | 1989年3月(築35年8ヶ月) |
建物構造 | SRC 地上12階 5階部分 |
間取り | 3LDK(洋室×2、和室×1、LDK)バルコニーあり(9.17 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 7,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 用途地域 | 商業地域 | |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | ||
報酬形態 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | クローゼット |
設備・機能 | 都市ガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通5丁目19番地1 シティコーポ黄金 |
---|---|
交通 | 近鉄「黄金」駅 徒歩約6分 地下鉄東山線「太閤通」駅 徒歩約13分 |
賃料 | 管理費 | 7,200円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 角地 | ||
接道状況 | |||
現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
ペット飼育不可