奥山知子
外観
愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
価格 | 880万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | |
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 地目・地勢 | 宅地 | |
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 2方道路 | 接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 880万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 私道負担面積 | |
建物面積 | 74.52 ㎡ | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 2方道路 | 接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 880万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 880万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 1種住居 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 880万円(税込) | 管理費 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | 所有権 | |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 私道負担面積 | |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
地目・地勢 | 宅地 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 2方道路 | 接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
最適用途 | 地目 | 宅地 | |
法令制度 | |||
角地 | 2方道路 | 接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
管理形態/方式 | |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1977年6月(築47年6ヶ月) |
建物構造 | 木造 地上2階 |
間取り | 4DK(和室×4、DK×1) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 用途地域 | 1種住居 |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 2方道路 | 接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 個別プロパンガス・電気・上水道・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県弥富市鯏浦町南前新田74-10 |
---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「弥富」駅 徒歩約6分 名鉄尾西線/JR関西本線「弥富」駅 徒歩約9分 |
賃料 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 公簿 99.17㎡ | 角地 | 2方道路 |
接道状況 | 南側 幅3.7m 、西側 幅4.1m | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 専属専任 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
契約不適合責任免責