細田加奈子
間取図
| 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 価格 | 2,980万円(税込) | 引渡し方法 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | その他 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 最適用途 | 地目・地勢 | ||
| 法令制度 | 国土法 | ||
| 角地 | 接道状況 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
|---|---|
| 諸条件・相談 | |
| 立地・環境 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 2,980万円(税込) | 土地権利 | |
|---|---|---|---|
| 年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目・地勢 | 主要採光面 | ||
| 国土法 | |||
| 角地 | 接道状況 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 | |
| 立地・環境 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 2,980万円(税込) | 管理費 | 9,450円/月 |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | (27.33 ㎡) | |
| 国土法 | |||
| 専有面積 | 壁芯 27.33 ㎡ | 主要採光面 | |
| ペット相談 | 猫可、ペット飼育可 | 駐車場(月額) | 無 |
| バイク置場 | 駐輪場 | 有 200円/月 | |
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
| 諸条件・相談 | |
| 共用施設 | エレベーター・宅配BOX・ペット用施設 |
| 特徴 | |
| 立地・環境 |
| 物件種目 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 2,980万円(税込) | 管理費 | 9,450円/月 |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 敷地面積 | 国土法 | ||
| 専有面積 | 壁芯 27.33 ㎡ | 主要採光面 | |
| 駐車場(月額) | 無 | バイク置場 | |
| 駐輪場 | 有 200円/月 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター・宅配BOX・ペット用施設 |
| 特徴 |
| 物件種目 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 価格 | 2,980万円(税込) | 管理費 | 9,450円/月 |
|---|---|---|---|
| 積立金 | 土地権利 | ||
| 年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | 有 200円/月 | |
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建物延面積 | 27 ㎡ | 建ぺい率 / 容積率 | / |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目・地勢 | 主要採光面 | ||
| 国土法 | |||
| 角地 | 接道状況 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター・宅配BOX・ペット用施設 |
| 特徴 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 賃料 | 管理費 | 9,450円/月 | |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| 権利金 | 報酬形態 | ||
| 土地面積 | 私道負担面積 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | / | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 最適用途 | 地目 | ||
| 法令制度 | |||
| 角地 | 接道状況 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
|---|---|
| 諸条件・相談 |
| 物件種目 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 管理形態/方式 | 全部委託形態 日勤管理方式 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 賃料 | 管理費 | 9,450円/月 | |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| フリーレント | 賃貸区分 | ||
| 専有面積 | 壁芯 27.33 ㎡ | 主要採光面 | |
| ペット相談 | 猫可、ペット飼育可 | 駐車場(月額) | 無 |
| バイク置場 | 駐輪場 | 有 200円/月 | |
| 保険等 | |||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| セキュリティ | モニタ付インターホン |
| 共用施設 | エレベーター・宅配BOX・ペット用施設 |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 |
| 物件種目 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 築年月 | 2020年8月(築5年2ヶ月) |
| 建物構造 | RC 地上15階 14階部分 |
| 間取り | |
| リフォーム・リノベーション |
| 賃料 | 管理費 | 9,450円/月 | |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| 権利金 | 造作譲渡 | ||
| フリーレント | 賃貸区分 | ||
| 土地面積 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
| 角地 | 接道状況 | ||
| 報酬形態 | 駐車場(月額) | 無 | |
| バイク置場 | 駐輪場 | 有 200円/月 | |
| 保険等 | |||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能・浴室乾燥機 |
|---|---|
| キッチン | 2口コンロ |
| 収納 | ウォークインクローゼット・シューズIC |
| 設備・機能 | 電気・下水道・全居室フローリング |
| 冷暖房 | |
| 共用施設 | エレベーター・宅配BOX・ペット用施設 |
| 駐車場 | |
| 諸条件・相談 | |
| 特徴 |
| 出店可能業種 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅二丁目1406番地1 オープンレジデンシア名古屋駅THE COURT |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「亀島」駅 徒歩約8分 JR・あおなみ線「名古屋」駅 徒歩約11分 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」駅 徒歩約15分 名鉄バスセンター 徒歩約15分 |
| 賃料 | 管理費 | 9,450円/月 | |
|---|---|---|---|
| 共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
| 敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| フリーレント | 保険等 | ||
| 土地面積 | 角地 | ||
| 接道状況 | |||
| 現況 | 所有者居住中 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
| その他 | |||
| 諸条件・相談 | |
|---|---|
| 特徴 |
固都税目安:76,500円
管理費9,450円(修繕積立金・Wi-Fi通信料含む)