鬼頭拓也
外観
愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
---|---|
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
価格 | 1,280万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
---|---|
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
価格 | 1,280万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
---|---|
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
管理形態/方式 | 全部委託形態 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 11,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 7,600円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 近隣商業 | |
敷地面積 | 321.98 ㎡ | 建築面積(建物延面積) | |
国土法 | |||
専有面積 | 55.59 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
管理形態/方式 | 全部委託形態 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 11,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 7,600円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 近隣商業 | |
敷地面積 | 321.98 ㎡ | 国土法 | |
専有面積 | 55.59 ㎡ | 主要採光面 | |
駐車場(月額) | 無 | バイク置場 | |
駐輪場 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
管理形態/方式 | 全部委託形態 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
価格 | 1,280万円(税込) | 管理費 | 11,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 7,600円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
特徴 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
---|---|
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
賃料 | 管理費 | 11,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | ||
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
管理形態/方式 | 全部委託形態 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
賃料 | 管理費 | 11,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 55.59 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | エレベーター |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
築年月 | 1979年11月(築45年11ヶ月) |
建物構造 | |
間取り | 2LDK |
リフォーム・リノベーション | 2025年9月リフォーム済:水回り交換済 |
賃料 | 管理費 | 11,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 用途地域 | 近隣商業 | |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | ||
報酬形態 | 駐車場(月額) | 無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | 3口以上コンロ |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気 |
冷暖房 | |
共用施設 | エレベーター |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県名古屋市中川区八田本町10 シャンボール八田 501 |
---|---|
交通 | JR関西本線・地下鉄東山線「八田」駅 徒歩約8分 近鉄名古屋線「近鉄八田」駅 徒歩約11分 |
賃料 | 管理費 | 11,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 角地 | ||
接道状況 | |||
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3.3%+6.6万円 |
その他 | 水道基本料:2,607円(奇数月に請求) |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |