細川勝矢
愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
---|---|
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
価格 | 引渡し方法 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
|
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | ||
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
---|---|
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 土地権利 | ||
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 空無 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | ||
地目・地勢 | 主要採光面 | 南側 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | モニタ付インターホン |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
---|---|
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理方式 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | 5,000円/月 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 用途地域 | ||
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 壁芯 55.95 ㎡ | 主要採光面 | 南側 |
ペット相談 | 不可 | 駐車場(月額) | 空無 |
バイク置場 | 駐輪場 | 有 | |
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | モニタ付インターホン |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理方式 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | 5,000円/月 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 用途地域 | ||
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 壁芯 55.95 ㎡ | 主要採光面 | 南側 |
駐車場(月額) | 空無 | バイク置場 | |
駐輪場 | 有 | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理方式 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | 5,000円/月 | |
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | 有 | |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | ||
地目・地勢 | 主要採光面 | 南側 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
---|---|
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 5,000円/月 |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:1ヶ月 保証金償却: |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | ||
都市計画 | 用途地域 | ||
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理方式 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 5,000円/月 |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:1ヶ月 保証金償却: |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 壁芯 55.95 ㎡ | 主要採光面 | 南側 |
ペット相談 | 不可 | 駐車場(月額) | 空無 |
バイク置場 | 駐輪場 | 有 | |
保険等 | 火災保険:加入要(20,000円程度) 家賃保証:加入要(約1か月分) | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
セキュリティ | モニタ付インターホン |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | 貸マンション |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
築年月 | 2015年3月(築9年8ヶ月) |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 4階部分 |
間取り | 2LDKバルコニーあり |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 5,000円/月 |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:1ヶ月 保証金償却: |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 用途地域 | ||
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | 南側 | |
角地 | 接道状況 | ||
報酬形態 | 駐車場(月額) | 空無 | |
バイク置場 | 駐輪場 | 有 | |
保険等 | 火災保険:加入要(20,000円程度) 家賃保証:加入要(約1か月分) | ||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
バス・トイレ・洗面所 | 追焚機能 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
収納 | 全居室収納・クローゼット・シューズIC |
設備・機能 | 集中プロパンガス・電気・下水道 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町桜1丁目175番 SOSビル |
---|---|
交通 | JR関西本線「蟹江」駅 徒歩約3分 |
賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 5,000円/月 |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:1ヶ月 保証金償却: |
契約期間 | 2年 | 更新料 | なし |
フリーレント | 保険等 | 火災保険:加入要(20,000円程度) 家賃保証:加入要(約1か月分) | |
土地面積 | 角地 | ||
接道状況 | |||
現況 | 空き家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | 不要 |
その他 | 入町披露金:3,000円 区費:3,600円(年) |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
オートロック付