鬼頭拓也
愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
---|---|
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
価格 | 340万円(税込) | 引渡し方法 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | その他 | 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | 開発許可番号 | |
都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
最適用途 | 地目・地勢 | ||
法令制度 | 国土法 | ||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
---|---|
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 340万円(税込) | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 36万円(利回り:10.2%) | 駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 |
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | 最上階 |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
---|---|
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理形態 自主管理方式 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 340万円(税込) | 管理費 | 3,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 5,000円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 36万円(利回り:10.2%) | 用途地域 | 準工業 |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 内法 48.98 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | ペット飼育不可 | 駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | 最上階 |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理形態 自主管理方式 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 340万円(税込) | 管理費 | 3,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 5,000円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 36万円(利回り:10.2%) | 用途地域 | 準工業 |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 内法 48.98 ㎡ | 主要採光面 | |
駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 | バイク置場 | |
駐輪場 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 | 最上階 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理形態 自主管理方式 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 340万円(税込) | 管理費 | 3,000円/月 |
---|---|---|---|
積立金 | 5,000円/月 | 土地権利 | 所有権 |
年間予定賃料収入 | 36万円(利回り:10.2%) | 駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | / | |
都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
地目・地勢 | 主要採光面 | ||
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 | 最上階 |
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
---|---|
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
賃料 | 管理費 | 3,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 / 容積率 | / | ||
都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
最適用途 | 地目 | ||
法令制度 | |||
角地 | 接道状況 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
管理形態/方式 | 自主管理形態 自主管理方式 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 3,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 内法 48.98 ㎡ | 主要採光面 | |
ペット相談 | ペット飼育不可 | 駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 | 最上階 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
築年月 | 1974年7月(築50年4ヶ月) |
建物構造 | RC 地上4階 4階部分 |
間取り | 3DK(和室×3)バルコニーあり(3.36 ㎡) |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 管理費 | 3,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 用途地域 | 準工業 | |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | ||
報酬形態 | 駐車場(月額) | 空無 4,000円/月 | |
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | 都市ガス・電気・集中浄化槽 |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 | 最上階 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県津島市西愛宕町二丁目66番地7 西愛宕住宅D棟 |
---|---|
交通 | 名鉄尾西線「日比野」駅 徒歩約10分 名鉄津島線「津島」駅 徒歩約15分 |
賃料 | 管理費 | 3,000円/月 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:なし 保証金償却:なし |
契約期間 | 更新料 | ||
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 角地 | ||
接道状況 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 4.4%+2.2万円 |
その他 | オーナーチェンジ 駐車場:空無(月額3,500円~4,000円) |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 | 最上階 |
告知事項有