大竹夏実
愛知県弥富市狐地3丁目 |
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
---|---|
交通 |
価格 | 引渡し方法 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | その他 | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 開発許可番号 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 事業用地 | 地目・地勢 | 田 |
法令制度 | 22条区域 | 国土法 | |
角地 | 接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | |
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
設備・機能 | |
---|---|
諸条件・相談 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
---|---|
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 土地権利 | ||
---|---|---|---|
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 私道負担面積 | |
建物面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目・地勢 | 田 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | |
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
特徴 | |
立地・環境 |
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
---|---|
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 無指定 | |
敷地面積 | 建築面積(建物延面積) | ||
国土法 | |||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
諸条件・相談 | |
共用施設 | |
特徴 | |
立地・環境 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 用途地域 | 無指定 | |
敷地面積 | 国土法 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
駐車場(月額) | バイク置場 | ||
駐輪場 | |||
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
価格 | 管理費 | ||
---|---|---|---|
積立金 | 土地権利 | ||
年間予定賃料収入 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 私道負担面積 | |
建物延面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
地目・地勢 | 田 | 主要採光面 | |
国土法 | |||
角地 | 接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | |
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
共用施設 | |
特徴 |
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
---|---|
交通 |
賃料 | 63.8万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:3ヶ月 保証金償却:なし |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
権利金 | 報酬形態 | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 私道負担面積 | |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
最適用途 | 事業用地 | 地目 | 田 |
法令制度 | 22条区域 | ||
角地 | 接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | |
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
設備・機能 | |
---|---|
諸条件・相談 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
管理形態/方式 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 63.8万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:3ヶ月 保証金償却:なし |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
フリーレント | 賃貸区分 | ||
専有面積 | 主要採光面 | ||
ペット相談 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
セキュリティ | |
共用施設 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
物件種目 | |
---|---|
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
交通 | |
築年月 | |
建物構造 | |
間取り | |
リフォーム・リノベーション |
賃料 | 63.8万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:3ヶ月 保証金償却:なし |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
権利金 | 造作譲渡 | ||
フリーレント | 賃貸区分 | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 用途地域 | 無指定 |
建物面積・使用部分面積 | 主要採光面 | ||
角地 | 接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | |
報酬形態 | 駐車場(月額) | ||
バイク置場 | 駐輪場 | ||
保険等 | |||
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
バス・トイレ・洗面所 | |
---|---|
キッチン | |
収納 | |
設備・機能 | |
冷暖房 | |
共用施設 | |
駐車場 | |
諸条件・相談 | |
特徴 |
出店可能業種 |
---|
所在地 | 愛知県弥富市狐地3丁目 |
---|---|
交通 |
賃料 | 63.8万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
共益費・雑費 | 共益費:なし 雑費:なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:なし |
敷引 | なし | 保証金・保証金償却 | 保証金:3ヶ月 保証金償却:なし |
契約期間 | 2年 | 更新料 | |
フリーレント | 保険等 | ||
土地面積 | 公簿 4,220㎡ | 角地 | |
接道状況 | 北側 幅5.5m 公道 間口84m 、西側 幅10.5m 公道 間口49.5m | ||
現況 | その他 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月分 |
その他 |
諸条件・相談 | |
---|---|
特徴 |
農振除外申請必要。
農地転用要。